2022 Citroen C3 Aircross 1.2 Feel Bold AT
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Silindir Hacmi 1199 cc
- Maksimum Hız 195 km/s
- Beygir Gücü 130 HP
- 0-100 Km Hızlanma 9.2 sn
- Maksimum Tork 230 Nm
- Uzunluk 4155 mm
- Vites Tipi 6 İleri Otomatik
- Genişlik 1765 mm
- Yakıt Türü Benzin
- Yükseklik 1648 mm
- Şehir İçi Ortalama Tüketim 5.9 lt
- Boş Ağırlık 1280 kg
- Şehir Dışı Ortalama Tüketim 4.5 lt
- Bagaj Hacmi 410 lt
- Karma Yakıt Tüketimi 5.0 lt
- Yakıt Deposu 45 lt
2022 YILI FİYAT GRAFİĞİ
Güncel Donanım Paketleri
1. Feel
2. Shine
Standart Donanımlar | 1 | 2 |
ABS, EBA | S | S |
EBD, ESP | S | S |
Yokuş Kalkış Desteği | S | S |
Hava Yastıkları | S | S |
Şerit İhlal Uyarısı | S | S |
Hız Limiti Okuma | S | S |
Yorgunluk Uyarı Sis. | S | S |
Lastik Basınç Uyarı | S | S |
Hız Sabitleme | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | S |
Far Sensörü | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S |
Otomatik Klİma | S | S |
Anahtarsız Çalıştırma | - | S |
Kararan Dikiz Aynası | S | S |
Ön Kol Dayama | S | S |
Kaydırılan Arka Koltuk | - | S |
Panoramik Cam Tavan | - | S |
Dokunmatik Ekran | S | S |
Navigasyon | - | S |
USB ve Bluetooth | S | S |
LED Gündüz Farları | S | S |
Tavan Barları | S | S |
Karartılmış Arka Cam | - | S |
Siyah Ön Far Çerçeve | - | S |
Çift Renk Tavan | - | S |
Metalik Renk | O | O |
Deri Direksiyon | S | S |
Refakatçi Aydınlatma | S | S |
EMİSYON SINIFI
ÇARPIŞMA TESTİ
Euro NCap test sonucu bulunmamaktadır.
Popüler Karşılaştırmalar
Araç geniş ve yüksek konforlu lpg li kugayı aratmadı yakıt karma 3500 km 5,5 lt