2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
  • 2016 BMW 3 Serisi 320d xDrive 184 HP
Km Başı Maliyet
2.04 TL
62%
Menzil
1304 Km
100%
0-100 Performansı
7.4 sn
72%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüDizel
Beygir Gücü184 HP
Maksimum Tork380 Nm
Maksimum Hız228 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi1995 cc
Ortalama Tüketim4.6 lt
Yakıt Deposu60 lt
Bagaj Hacmi480 lt
Boş Ağırlık1595 Kg
Uzunluk4624 mm
Genişlik1811 mm
Yükseklik1429 mm
2016 FİYAT ANALİZİ