2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
  • 2008 BMW 3 Serisi 330d Otomatik
Km Başı Maliyet
2.53 TL
49%
Menzil
1053 Km
84%
0-100 Performansı
6.8 sn
77%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüDizel
Beygir Gücü245 HP
Maksimum Tork520 Nm
Maksimum Hız250 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi2993 cc
Ortalama Tüketim5.7 lt
Yakıt Deposu60 lt
Bagaj Hacmi460 lt
Boş Ağırlık1610 Kg
Uzunluk4531 mm
Genişlik1817 mm
Yükseklik1421 mm