Ağustos 2021 Kampanyaları

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar %29,6 oranında artış gösterdi. Ocak-Temmuz arasında toplam 442.550 adet araç satışı gerçekleşti. Satılan araçların %76'sı otomatik vitese sahip modeller olarak belirlendi.
Toplam satılan binek otmobillerin %41'i sedan, %35'i SUV ve %23'ü ise HB olarak kaydedildi. Benzinli araçlar tüm satışların %65'ini oluştururken, %21'i dizel, %8'i hibrit ve %5'i ise fabrika çıkışlı LPG yakıt sistemine sahip olduğu açıklandı. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 8,129 adet hibrit araç satılırken bu yılın aynı döneminde ise 28.421 adete ulaşması dikkat çekti.
Ağustos ayında en düşük taşıt kredisini %1,50 faiz oranı ile Vakıfbank sunarken, onu %1,54 ile Halkbank ve %1,55 ile Akbank izledi.
Markaların Ağustos Ayı Kredi Kampanyaları
Model | Kredi | Ay | Faiz |
Audi A3 Sedan | 200.000 | 18 | 0,79 |
Audi Q3 | 200.000 | 24 | 0,99 |
Audi Q2 | 150.000 | 18 | 0,99 |
BMW 1 Serisi | 160.000 | 24 | 0 |
BMW 3 Serisi BMW 5 Serisi BMW X3 | 220.000 | 12 | 0 |
BMW X1 | 200.000 | 12 | 0 |
Citroen C3 Aircross Citroen C4 | 60.000 | 12 | 0,99 |
Citroen C5 Aircross | 120.000 | 24 | 0,99 |
Citroen Berlingo Citroen C-Elysee | 40.000 | 12 | 0 |
Citroen C3 | 36.000 | 12 | 0,99 |
Fiat Egea | 50.000 | 12 | 0,99 |
Ford Tümü | 100.000 | 12 | 0,49 |
Honda Civic | 90.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i10 Hyundai Kona | 50.000 | 12 | 0,99 |
Hyudnai i20 | 75.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai Tucson | 100.000 | 12 | 0,99 |
Kia Sportage | 100.000 | 12 | 0,99 |
Kia Stonic Kia Rio Kia Picanto | 50.000 | 12 | 0,99 |
Mercedes C-Serisi | 355.000 | 12 | 0 |
Mini Countryman | 120.000 | 12 | 0 |
Mini Cooper | 100.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi S.Star | 50.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi L200 | 100.000 | 12 | 0 |
Nissan Juke | 100.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Qashqai Nissan X-Trail | 100.000 | 12 | 0 |
Nissan Micra | 50.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Navara | 60.000 | 12 | 0,99 |
Opel Combo | 90.000 | 12 | 0 |
Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 5008 | 90.000 | 12 | 0 |
Peugeot 2008 | 60.000 | 12 | 0 |
Peugeot Rifter | 80.000 | 15 | 0 |
Renault Taliant Renault Megane Renault Clio | 60.000 | 12 | 0 |
Seat Ateca | 120.000 | 18 | 0,99 |
Skoda Kodiaq Skoda Octavia Skoda Superb | 100.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Proace | 75.000 | 12 | 0,69 |
11.08.2021 | Bu Haberi Paylaş
Bayiler 0 olarak satsalar 245.000 TL olacak aracı plaka takıp 2.el olarak 275.000 TL ye satıyorlar.
Daha ne söylenebilirki
ÖTV dilimine girmesinden dolayı Honda Eco elegance almak istedim hiçbir bayide yok.. galericiler alsatcilar devreye girmiş.. devlet milletini dusunmezse yok olmaya mahkumdur.. insanı yaşatki devlet yaşasın..
Kampanyaların ne kadar göstermelik olduğu zaten taksit ve aylıklardan belli her geçen gün taşıt almak hayal oluyor sadece hükümet kendi taşıt alımlarında bonkör davranıyor
Kesinlikle sıfır araçlara istisnai durumlar hariç 1-2 yıl kullanım zorunluluğu getirilmeli. Yoksa sıfır araci vatandaş aracısız alamıyor.
ÖTV muhabbetinden sonra araçlar bayiden direk galericilere aktarılıyor.. devlet belli bir kullanma yılı getirmediği sürece al satcilara esir olacagiz
Ötv matrahları güncellendi %50 lik dilimde olan bazı modeller 45 lik dilime girip indirim alması gerekiyor.%80 dilimde olanlar da öyle.Umarım stok yok deyip bunu fırsata çevirmezler.El altından dönen oyunları fırsatçıları hep birlikte göreceğiz.Ticaret bakanlığının denetimde olması gerekiyor bu süreçte.