2022 Yılının Son Kampanyaları

Toplam araç pazarı geçtiğimiz yıla oranla %1 gerilerken, toplam satış adeti ise 668.063 olarak gerçekleşti.
2022 yılında %41 oranında en fazla SUV tipindeki modeller ilgi görürken sedan modellerin toplam satışlara oranı %37 oldu. Satışların %88'i 1600 cc altında yer alan modeller olurken, otomatik vitesli araçların oranı ise %78'e ulaştı.
Satılan araçların %70'ini benzinli araçlar, %17'si dizel, %10'u hibrit ve %2'si ise LPG ile çalışan otomobiller oldu. Elektrikli araçların satışı ise toplam satışların %1'ine dahi ulaşamadı.
2022 yılında 124.342 adet ile en çok araç satan marka Fiat oldu. Fiat'ı 79.918 adet ile Renault, 65.513 adet ile Ford, 54.243 adet ile Volkswagen ve 42.030 adet ile Toyota izledi. En az otomobil satan markalar ise 167 adet ile Mazda ve 515 adetlik satışlarıyla Subaru ve Alfa Romeo markaları oldu.
2022 yılının son ayında markaların resmi olarak açıkladıkları finansman kampanyalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Model | Kredi [TL] | Ay | Faiz [%] |
Citroen C5 Aircross | 170.000 | 12 | 0 |
Citroen C3 Aircross Citroen C4 | 80.000 | 12 | 0 |
Citroen Berlingo | 120.000 | 12 | 0 |
Dacia Tüm Modeller | 100.000 | 12 | 0,99 |
Fiat Egea Fiat Ticari | 150.000 | 36 | 1,99 |
Hyundai i20 Hyundai Kona | 50.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai Elantra | 120.000 | 12 | 0,99 |
Jeep Renegade | 180.000 | 12 | 0,99 |
Kia Tüm Modeller | 200.000 | 12 | 0 |
Mercedes C-Serisi | 400.000 | 12 | 1,49 |
Mitsubishi Space Star | 50.000 | 12 | 0,99 |
Nissan X-Trail | 240.000 | 12 | 0 |
Nissan Qashqai | 300.000 | 24 | 1,09 |
Nissan Juke | 60.000 | 12 | 0 |
Opel Corsa Opel Astra Opel Crossland Opel Mokka Opel Insignia Opel Combo | 120.000 | 12 | 0 |
Opel Grandland | 170.000 | 12 | 0 |
Peugeot 208 Peugeot 2008 | 100.000 | 12 | 0 |
Peugeot 308 Peugeot Rifter | 120.000 | 12 | 0 |
Peugeot 3008 Peugeot 5008 | 180.000 | 12 | 0 |
Peugeot 508 | 140.000 | 12 | 0 |
Renault Tüm Modeller | 100.000 | 12 | 0,99 |
Skoda kodiaq Skoda Karoq Skoda Kamiq | 150.000 | 18 | 0,99 |
Skoda Scala | 100.000 | 24 | 0,99 |
Suzuki S-Cross Suzuki Vitara Suzuki Jimny | 200.000 | 12 | 0,99 |
Suzuki Swift | 150.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Ticari | 150.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Yaris Cross Toyota C-HR | 150.000 | 12 | 0,99 |
15.12.2022 | Bu Haberi Paylaş
Piyasada araba yok. Yalandan kampanya açıklıyorlar